MENU

STATISTIK ATAS TALIAN 2025

BIL APLIKASI JAN FEB MAC APRIL MEI JUN JULAI OGOS SEPT OKT NOV DIS JUMLAH
1. JohorPay 67 65 45 31 36 48 68 52 59 42 47 32 592 
2. Jompay 111 127 90 88 75 85 120 99 89 87 75 80 1126
3. SISPAA 23 22 18 47 19 27 24 36 30 28 17 33 324
4. OSC 3 Plus 3 5 4 10 4 8 2 11 14 9 5 6 81
  Jumlah 204 219 157 176 134 168 214 198 192 166 144 151 2123

STATISTIK ATAS TALIAN 2024

BIL APLIKASI JAN FEB MAC APRIL MEI JUN JULAI OGOS SEPT OKT NOV DIS JUMLAH
1. JohorPay 77 55 45 41 36 38 68 55 58 47 41 36 597 
2. Jompay 120 125 80 94 75 55 130 101 97 111 120 70 1178
3. SISPAA 25 33 38 36 29 25 34 36 30 28 37 39 390
4. Portal OSC 5 8 7 10 4 5 5 12 12 11 15 13 107
5. OSC 3 Plus 3 5 2 8 1 2 4 7 5 4 5 7 53
  Jumlah 230 226 172 189 145 125 241 211 202 201 218 165  2325
  • 1